Arbitres de la saison
20
Arbitre renseigné pour tous les matchs identifiés.
Période « après » (2018-26) · 380 matchs · VAR en service.
Arbitres de la saison
20
Arbitre renseigné pour tous les matchs identifiés.
Calibrage des cotes
+1,07 %
1 051 points réels pour 1 039,9 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2022-23 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,262
moy. 0,306 · −15 %
Rouges / match
0,355
moy. 0,305 · +17 %
Jaunes / match
5,02
moy. 5,04 · 0 %
Fautes / match
25,9
moy. 29,1 · −11 %
Buts / match
2,51
moy. 2,66 · −6 %
Victoires à domicile
47,9 %
moy. 47,1 % · +2 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 28-4-6 | +50 | |
| 2 | 78 | 24-6-8 | +39 | |
| 3 | 77 | 23-8-7 | +37 | |
| 4 | 71 | 21-8-9 | +16 | |
| 5 | 64 | 19-7-12 | +19 | |
| 6 | 60 | 17-9-12 | +5 | |
| 7 | 53 | 15-8-15 | −5 | |
| 8 | 51 | 14-9-15 | +4 | |
| 9 | 50 | 14-8-16 | −6 | |
| 10 | 49 | 13-10-15 | +3 | |
| 11 | 49 | 13-10-15 | −8 | |
| 12 | 49 | 13-10-15 | −7 | |
| 13 | 43 | 11-10-17 | −10 | |
| 14 | 42 | 10-12-16 | −23 | |
| 15 | 42 | 10-12-16 | −11 | |
| 16 | 42 | 11-9-18 | −3 | |
| 17 | 41 | 11-8-19 | −16 | |
| 18 | 40 | 11-7-20 | −30 | |
| 19 | 37 | 8-13-17 | −17 | |
| 20 | 25 | 5-10-23 | −37 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable