Bilan en Liga
304matchs
Andalucía · 8 saisons en Liga entre 2000-01 et 2025-26 · 304 matchs.
Bilan en Liga
304matchs
Points − points attendus
−18,0pts
304 points obtenus pour 322,0 attendus, soit −0,059 par match sur 304 matchs.
Position finale depuis 1990-91 (archives atténuées, sans cotes) ; points − points attendus à partir de 2000-01
Par match ; mesures ajustées à la force (positif = favorable au club)
| Mesure | Avant 2000-01 | Pendant 2001-18 | Après 2018-26 |
|---|---|---|---|
| Points − attendus | — | −0,023n = 228 | −0,168n = 76 |
| Penaltys (ajusté) | — | +0,015n = 228 | −0,082n = 76 |
| Rouges (ajusté) | — | +0,046n = 228 | +0,011n = 76 |
| Jaunes (ajusté) | — | +0,430n = 228 | +0,002n = 76 |
| Fautes (ajusté) | — | −0,55n = 228 | +1,02n = 76 |
La VAR arrive en 2018-19, la même saison que la fin des paiements : les écarts « après » mêlent les deux.
Évolution des mesures ajustées entre les deux grandes périodes
46 arbitres identifiés. Tri par nombre de matchs ; cliquez sur un en-tête pour changer. Verdicts pour les paires d'au moins 5 matchs.
Chargement des 46 arbitres…
Arbitres avec au moins 5 matchs de UD Almería, par première saison
| Ligne | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 13-14 | 14-15 | 22-23 | 23-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Clos Gómez | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| César Muñiz Fernández | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
| Ayza Gámez | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| Alfonso Álvarez | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Carlos Velasco Carballo | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Antonio Rubinos Pérez | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Pérez Lasa | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Fernando Teixeira Vitienes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Javier Turienzo Álvarez | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Delgado Ferreiro | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Iturralde González | 3 | 2 | 3 | |||||
| Undiano Mallenco | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Bernardino González Vázquez | 2 | 3 | 1 | |||||
| Manuel Mejuto González | 1 | 3 | 1 | |||||
| Alfonso Pérez Burrull | 2 | 2 | 1 | |||||
| Mateu Lahoz | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Estrada Fernández | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| González González | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Iglesias Villanueva | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||
| José Antonio Teixeira Vitienes | 4 | 2 | ||||||
| Gil Manzano | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||
| Del Cerro Grande | 2 | 3 | 3 | |||||
| Hernández Hernández | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Martínez Munuera | 2 | 2 | 3 | |||||
| Prieto Iglesias | 3 | 4 | ||||||
| González Fuertes | 5 | 3 | ||||||
| Alberola Rojas | 4 | 3 | ||||||
| De Burgos Bengoetxea | 2 | 4 | ||||||
| Cuadra Fernández | 2 | 3 | ||||||
| Muñiz Ruiz | 2 | 3 |
Du point de vue de UD Almería. Arbitre non renseigné pour 1 matchs.
Chargement de 304 matchs…
304 matchs · fichier de données : /data/clubs/almeria.json