Arbitres de la saison
20
Arbitre non renseigné pour 3 matchs, 10 matchs Teixeira non distingués.
Période « pendant » (2001-18) · 380 matchs · sans VAR.
Arbitres de la saison
20
Arbitre non renseigné pour 3 matchs, 10 matchs Teixeira non distingués.
Calibrage des cotes
−0,02 %
1 046 points réels pour 1 046,2 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2011-12 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,268
moy. 0,306 · −12 %
Rouges / match
0,342
moy. 0,305 · +12 %
Jaunes / match
5,60
moy. 5,04 · +11 %
Fautes / match
29,4
moy. 29,1 · +1 %
Buts / match
2,76
moy. 2,66 · +4 %
Victoires à domicile
49,5 %
moy. 47,1 % · +5 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 32-4-2 | +89 | |
| 2 | 91 | 28-7-3 | +85 | |
| 3 | 61 | 17-10-11 | +15 | |
| 4 | 58 | 17-7-14 | +1 | |
| 5 | 56 | 15-11-12 | +7 | |
| 6 | 55 | 16-7-15 | +4 | |
| 7 | 54 | 13-15-10 | −17 | |
| 8 | 52 | 14-10-14 | −4 | |
| 9 | 50 | 13-11-14 | +1 | |
| 10 | 49 | 12-13-13 | −3 | |
| 11 | 47 | 12-11-15 | −11 | |
| 12 | 47 | 12-11-15 | −6 | |
| 13 | 47 | 13-8-17 | −9 | |
| 14 | 46 | 12-10-16 | −10 | |
| 15 | 43 | 13-4-21 | −20 | |
| 16 | 43 | 12-7-19 | −25 | |
| 17 | 42 | 12-6-20 | −21 | |
| 18 | 41 | 9-14-15 | −14 | |
| 19 | 37 | 10-7-21 | −27 | |
| 20 | 27 | 4-15-19 | −35 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable