Arbitres de la saison
20
Arbitre renseigné pour tous les matchs identifiés.
Période « pendant » (2001-18) · 380 matchs · sans VAR.
Arbitres de la saison
20
Arbitre renseigné pour tous les matchs identifiés.
Calibrage des cotes
+0,08 %
1 048 points réels pour 1 047,1 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2015-16 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,255
moy. 0,306 · −17 %
Rouges / match
0,287
moy. 0,305 · −6 %
Jaunes / match
5,27
moy. 5,04 · +5 %
Fautes / match
27,2
moy. 29,1 · −6 %
Buts / match
2,74
moy. 2,66 · +3 %
Victoires à domicile
48,2 %
moy. 47,1 % · +2 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 29-4-5 | +83 | |
| 2 | 90 | 28-6-4 | +76 | |
| 3 | 88 | 28-4-6 | +45 | |
| 4 | 64 | 18-10-10 | +9 | |
| 5 | 62 | 18-8-12 | +13 | |
| 6 | 60 | 17-9-12 | −8 | |
| 7 | 52 | 14-10-14 | +1 | |
| 8 | 48 | 12-12-14 | +3 | |
| 9 | 48 | 13-9-16 | −3 | |
| 10 | 45 | 11-12-15 | −18 | |
| 11 | 44 | 12-8-18 | −8 | |
| 12 | 44 | 11-11-16 | −2 | |
| 13 | 43 | 12-7-19 | −34 | |
| 14 | 43 | 11-10-17 | −12 | |
| 15 | 42 | 8-18-12 | −16 | |
| 16 | 39 | 10-9-19 | −23 | |
| 17 | 39 | 10-9-19 | −22 | |
| 18 | 38 | 9-11-18 | −21 | |
| 19 | 36 | 9-9-20 | −30 | |
| 20 | 32 | 8-8-22 | −33 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable