Arbitres de la saison
24
Arbitre non renseigné pour 3 matchs.
Période « pendant » (2001-18) · 380 matchs · sans VAR.
Arbitres de la saison
24
Arbitre non renseigné pour 3 matchs.
Calibrage des cotes
+1,56 %
1 053 points réels pour 1 036,9 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2007-08 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,297
moy. 0,306 · −3 %
Rouges / match
0,376
moy. 0,305 · +24 %
Jaunes / match
4,93
moy. 5,04 · −2 %
Fautes / match
34,7
moy. 29,1 · +19 %
Buts / match
2,69
moy. 2,66 · +1 %
Victoires à domicile
47,9 %
moy. 47,1 % · +2 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 27-4-7 | +48 | |
| 2 | 77 | 24-5-9 | +23 | |
| 3 | 67 | 19-10-9 | +33 | |
| 4 | 64 | 19-7-12 | +19 | |
| 5 | 64 | 20-4-14 | +26 | |
| 6 | 60 | 17-9-12 | +1 | |
| 7 | 59 | 15-14-9 | +15 | |
| 8 | 52 | 14-10-14 | −3 | |
| 9 | 52 | 15-7-16 | −1 | |
| 10 | 51 | 15-6-17 | −14 | |
| 11 | 50 | 13-11-14 | −3 | |
| 12 | 48 | 13-9-16 | −10 | |
| 13 | 47 | 12-11-15 | −6 | |
| 14 | 47 | 12-11-15 | −4 | |
| 15 | 45 | 11-12-15 | −15 | |
| 16 | 44 | 11-11-16 | −20 | |
| 17 | 43 | 12-7-19 | −7 | |
| 18 | 42 | 10-12-16 | −11 | |
| 19 | 30 | 7-9-22 | −29 | |
| 20 | 26 | 7-5-26 | −42 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable