Arbitres de la saison
20
Arbitre non renseigné pour 13 matchs.
Période « après » (2018-26) · 380 matchs · VAR en service.
Arbitres de la saison
20
Arbitre non renseigné pour 13 matchs.
Calibrage des cotes
+0,18 %
1 043 points réels pour 1 041,1 attendus d'après les cotes, sur toute la Liga.
Saison 2024-25 comparée à la moyenne des 26 saisons
Penaltys / match
0,300
moy. 0,306 · −2 %
Rouges / match
0,205
moy. 0,305 · −33 %
Jaunes / match
4,48
moy. 5,04 · −11 %
Fautes / match
24,7
moy. 29,1 · −15 %
Buts / match
2,62
moy. 2,66 · −2 %
Victoires à domicile
44,5 %
moy. 47,1 % · −6 %
Recalculé à partir des matchs
| # | Club | Pts | V-N-D | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 28-4-6 | +63 | |
| 2 | 84 | 26-6-6 | +40 | |
| 3 | 76 | 22-10-6 | +38 | |
| 4 | 70 | 19-13-6 | +25 | |
| 5 | 70 | 20-10-8 | +20 | |
| 6 | 60 | 16-12-10 | +7 | |
| 7 | 55 | 16-7-15 | +2 | |
| 8 | 52 | 13-13-12 | −4 | |
| 9 | 52 | 12-16-10 | −4 | |
| 10 | 48 | 13-9-16 | −9 | |
| 11 | 46 | 13-7-18 | −11 | |
| 12 | 46 | 11-13-14 | −10 | |
| 13 | 42 | 11-9-18 | −5 | |
| 14 | 42 | 11-9-18 | −11 | |
| 15 | 42 | 10-12-16 | −10 | |
| 16 | 41 | 11-8-19 | −16 | |
| 17 | 41 | 10-11-17 | −13 | |
| 18 | 40 | 9-13-16 | −17 | |
| 19 | 32 | 8-8-22 | −21 | |
| 20 | 16 | 4-4-30 | −64 |
Matchs dirigés cette saison (volume uniquement)
Part des 380 matchs renseignés, par variable