Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Periodo «después» (2018-26) · 380 partidos · VAR en funcionamiento.
Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Calibración de las cuotas
−0,47 %
1.035 puntos reales para 1.039,9 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2019-20 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,392
media 0,306 · +28 %
Rojas / partido
0,226
media 0,305 · −26 %
Amarillas / partido
5,13
media 5,04 · +2 %
Faltas / partido
27,5
media 29,1 · −6 %
Goles / partido
2,48
media 2,66 · −7 %
Victorias locales
45,8 %
media 47,1 % · −3 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 26-9-3 | +45 | |
| 2 | 82 | 25-7-6 | +48 | |
| 3 | 70 | 18-16-4 | +24 | |
| 4 | 70 | 19-13-6 | +20 | |
| 5 | 60 | 18-6-14 | +14 | |
| 6 | 56 | 16-8-14 | +8 | |
| 7 | 56 | 16-8-14 | +7 | |
| 8 | 54 | 14-12-12 | +6 | |
| 9 | 53 | 14-11-13 | −7 | |
| 10 | 52 | 13-13-12 | −8 | |
| 11 | 51 | 13-12-13 | +3 | |
| 12 | 49 | 14-7-17 | −6 | |
| 13 | 42 | 9-15-14 | −11 | |
| 14 | 42 | 11-9-18 | −17 | |
| 15 | 41 | 10-11-17 | −12 | |
| 16 | 39 | 10-9-19 | −25 | |
| 17 | 37 | 7-16-15 | −12 | |
| 18 | 36 | 8-12-18 | −21 | |
| 19 | 33 | 9-6-23 | −25 | |
| 20 | 25 | 5-10-23 | −31 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable