Árbitros de la temporada
24
Árbitro no registrado en 2 partidos.
Periodo «antes» (2000-01) · 380 partidos · sin VAR.
Árbitros de la temporada
24
Árbitro no registrado en 2 partidos.
Calibración de las cuotas
+0,45 %
1.039 puntos reales para 1.034,3 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2000-01 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,308
media 0,306 · +1 %
Rojas / partido
0,342
media 0,305 · +12 %
Amarillas / partido
5,11
media 5,04 · +1 %
Faltas / partido
—
media 29,1
Goles / partido
2,88
media 2,66 · +8 %
Victorias locales
52,4 %
media 47,1 % · +11 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 24-8-6 | +41 | |
| 2 | 73 | 22-7-9 | +29 | |
| 3 | 71 | 20-11-7 | +18 | |
| 4 | 63 | 17-12-9 | +23 | |
| 5 | 63 | 18-9-11 | +21 | |
| 6 | 59 | 16-11-11 | +2 | |
| 7 | 57 | 16-9-13 | +6 | |
| 8 | 56 | 16-8-14 | −1 | |
| 9 | 50 | 14-8-16 | +2 | |
| 10 | 49 | 14-7-17 | −1 | |
| 11 | 46 | 13-7-18 | −20 | |
| 12 | 43 | 11-10-17 | −16 | |
| 13 | 43 | 11-10-17 | −16 | |
| 14 | 43 | 10-13-15 | −12 | |
| 15 | 42 | 10-12-16 | −11 | |
| 16 | 42 | 9-15-14 | −8 | |
| 17 | 42 | 9-15-14 | −3 | |
| 18 | 41 | 11-8-19 | −16 | |
| 19 | 39 | 10-9-19 | −14 | |
| 20 | 39 | 10-9-19 | −24 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable