Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Periodo «durante» (2001-18) · 380 partidos · sin VAR.
Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Calibración de las cuotas
+0,11 %
1.049 puntos reales para 1.047,9 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2014-15 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,290
media 0,306 · −5 %
Rojas / partido
0,266
media 0,305 · −13 %
Amarillas / partido
5,29
media 5,04 · +5 %
Faltas / partido
28,4
media 29,1 · −2 %
Goles / partido
2,66
media 2,66 · 0 %
Victorias locales
45,0 %
media 47,1 % · −4 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 30-4-4 | +89 | |
| 2 | 92 | 30-2-6 | +80 | |
| 3 | 78 | 23-9-6 | +38 | |
| 4 | 77 | 22-11-5 | +38 | |
| 5 | 76 | 23-7-8 | +26 | |
| 6 | 60 | 16-12-10 | +11 | |
| 7 | 55 | 15-10-13 | +1 | |
| 8 | 51 | 13-12-13 | +3 | |
| 9 | 50 | 14-8-16 | −6 | |
| 10 | 49 | 13-10-15 | −4 | |
| 11 | 49 | 15-4-19 | −22 | |
| 12 | 46 | 11-13-14 | −7 | |
| 13 | 41 | 11-8-19 | −27 | |
| 14 | 37 | 9-10-19 | −33 | |
| 15 | 37 | 10-7-21 | −31 | |
| 16 | 35 | 7-14-17 | −25 | |
| 17 | 35 | 7-14-17 | −35 | |
| 18 | 35 | 9-8-21 | −21 | |
| 19 | 29 | 8-8-22 | −29 | |
| 20 | 20 | 3-11-24 | −46 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable