Árbitros de la temporada
21
Árbitro no registrado en 3 partidos.
Periodo «durante» (2001-18) · 380 partidos · sin VAR.
Árbitros de la temporada
21
Árbitro no registrado en 3 partidos.
Calibración de las cuotas
+0,13 %
1.045 puntos reales para 1.043,7 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2009-10 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,208
media 0,306 · −32 %
Rojas / partido
0,400
media 0,305 · +31 %
Amarillas / partido
4,99
media 5,04 · −1 %
Faltas / partido
31,8
media 29,1 · +9 %
Goles / partido
2,71
media 2,66 · +2 %
Victorias locales
51,1 %
media 47,1 % · +8 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 31-6-1 | +74 | |
| 2 | 96 | 31-3-4 | +67 | |
| 3 | 71 | 21-8-9 | +19 | |
| 4 | 63 | 19-6-13 | +16 | |
| 5 | 62 | 18-8-12 | +15 | |
| 6 | 58 | 17-7-14 | +10 | |
| 7 | 56 | 16-8-14 | +1 | |
| 8 | 54 | 15-9-14 | −3 | |
| 9 | 47 | 13-8-17 | −4 | |
| 10 | 47 | 13-8-17 | −14 | |
| 11 | 44 | 11-11-16 | −17 | |
| 12 | 43 | 11-10-17 | −9 | |
| 13 | 42 | 10-12-16 | −12 | |
| 14 | 41 | 10-11-17 | −18 | |
| 15 | 40 | 9-13-16 | −15 | |
| 16 | 39 | 9-12-17 | −17 | |
| 17 | 37 | 7-16-15 | −6 | |
| 18 | 36 | 7-15-16 | −25 | |
| 19 | 36 | 9-9-20 | −34 | |
| 20 | 34 | 8-10-20 | −28 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable