Árbitros de la temporada
24
Árbitro no registrado en 1 partidos.
Periodo «durante» (2001-18) · 380 partidos · sin VAR.
Árbitros de la temporada
24
Árbitro no registrado en 1 partidos.
Calibración de las cuotas
+0,25 %
1.039 puntos reales para 1.036,4 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2001-02 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,321
media 0,306 · +5 %
Rojas / partido
0,337
media 0,305 · +11 %
Amarillas / partido
5,39
media 5,04 · +7 %
Faltas / partido
—
media 29,1
Goles / partido
2,53
media 2,66 · −5 %
Victorias locales
48,9 %
media 47,1 % · +4 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 21-12-5 | +24 | |
| 2 | 68 | 20-8-10 | +24 | |
| 3 | 66 | 19-9-10 | +25 | |
| 4 | 64 | 18-10-10 | +28 | |
| 5 | 60 | 16-12-10 | +18 | |
| 6 | 59 | 15-14-9 | +8 | |
| 7 | 54 | 17-3-18 | −3 | |
| 8 | 53 | 14-11-13 | +11 | |
| 9 | 53 | 14-11-13 | −12 | |
| 10 | 53 | 13-14-11 | 0 | |
| 11 | 49 | 13-10-15 | −6 | |
| 12 | 48 | 13-9-16 | −13 | |
| 13 | 47 | 13-8-17 | −6 | |
| 14 | 47 | 13-8-17 | −9 | |
| 15 | 43 | 11-10-17 | −9 | |
| 16 | 43 | 11-10-17 | −12 | |
| 17 | 42 | 10-12-16 | −13 | |
| 18 | 40 | 9-13-16 | −10 | |
| 19 | 38 | 10-8-20 | −26 | |
| 20 | 37 | 9-10-19 | −19 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable