Partidos en la base
240
Xavier Estrada Fernández, Comité catalán: 240 partidos de Liga en la base, de 2009-10 a 2020-21.
Variantes de nombre agrupadas
Biografía: es.wikipedia:Xavier Estrada Fernández
Partidos en la base
240
Clubes dirigidos
33
Partidos de Liga dirigidos cada temporada
Media por partido frente a la media de la Liga en sus temporadas
Todos los clubes dirigidos por Estrada Fernández, por número de partidos. Veredictos analizados sobre toda la base (parejas con al menos 5 partidos).
Veredictos sobre 5 medidas: puntos, penaltis, rojas, amarillas, faltas. «Descriptivo» = menos de 5 partidos, sin prueba.
Victorias
22
Empates
6
Derrotas
5
Cargando partidos…
Desviación por partido; q = p corregida para el conjunto de parejas analizadas.
| Medida | Desviación | p | q | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Puntos − esperados | +0,356 | 0,10 | 1,00 | no concluyente |
| Saldo de penaltis | +0,054 | 0,65 | 1,00 | no concluyente |
| Saldo de rojas | −0,017 | 1,00 | 1,00 | no concluyente |
| Saldo de amarillas | +0,042 | 0,95 | 1,00 | no concluyente |
| Saldo de faltas | −0,285 | 0,75 | 1,00 | no concluyente |
No concluyente no significa «ningún efecto»: con 33 partidos, solo se habría podido detectar una desviación de unos ±0,91 puntos por partido.
Partidos del Atlético de Madrid asignados a Estrada Fernández, comparados con su parte esperada.
Observados
33
Esperados
30,3
Ratio
1,09
q
1,00
Porcentaje de partidos importantes de cada club asignados a Estrada Fernández, comparado con los demás árbitros (2000-01 → 2025-26)
| Club | Partidos | De ellos importantes | Porcentaje (este árbitro) | Porcentaje (otros árbitros) | p | q | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | 12 % | 18 % | 0,49 | 1,00 | no concluyente | |
| 33 | 5 | 15 % | 19 % | 0,82 | 1,00 | no concluyente | |
| 31 | 2 | 7 % | 21 % | 0,07 | 1,00 | no concluyente | |
| 30 | 3 | 10 % | 21 % | 0,17 | 1,00 | no concluyente | |
| 30 | 4 | 13 % | 20 % | 0,49 | 1,00 | no concluyente | |
| 26 | 4 | 15 % | 22 % | 0,63 | 1,00 | no concluyente | |
| 24 | 4 | 17 % | 21 % | 0,80 | 1,00 | no concluyente | |
| 23 | 4 | 17 % | 21 % | 0,80 | 1,00 | no concluyente | |
| 22 | 3 | 14 % | 22 % | 0,59 | 1,00 | no concluyente | |
| 22 | 4 | 18 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 20 | 3 | 15 % | 21 % | 0,78 | 1,00 | no concluyente | |
| 19 | 4 | 21 % | 16 % | 0,53 | 1,00 | no concluyente | |
| 16 | 2 | 13 % | 22 % | 0,53 | 1,00 | no concluyente | |
| 16 | 2 | 13 % | 21 % | 0,54 | 1,00 | no concluyente | |
| 15 | 6 | 40 % | 20 % | 0,10 | 1,00 | no concluyente | |
| 13 | 2 | 15 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 12 | 4 | 33 % | 21 % | 0,29 | 1,00 | no concluyente | |
| 12 | 3 | 25 % | 19 % | 0,71 | 1,00 | no concluyente | |
| 11 | 0 | 0 % | 21 % | 0,13 | 1,00 | no concluyente | |
| 10 | 3 | 30 % | 21 % | 0,45 | 1,00 | no concluyente | |
| 9 | 2 | 22 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 8 | 2 | 25 % | 21 % | 0,68 | 1,00 | no concluyente | |
| 7 | 3 | 43 % | 21 % | 0,17 | 1,00 | no concluyente | |
| 7 | 2 | 29 % | 21 % | 0,64 | 1,00 | no concluyente | |
| 6 | 2 | 33 % | 21 % | 0,61 | 1,00 | no concluyente | |
| 6 | 1 | 17 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente |
Partido importante: rival clasificado en el top 4 final de la temporada (clasificación recalculada), más el Clásico para el Barça y el Real Madrid. Prueba exacta de Fisher, corrección de Benjamini-Hochberg sobre el conjunto de las 1.297 combinaciones. Orden por número de partidos.
Estrada Fernández pertenece al Comité de Árbitros de Cataluña. Los árbitros pertenecen a un comité territorial, no a un club.
240 partidos de Liga en la base, de 2009-10 a 2020-21.
Atlético de Madrid (33), Valencia CF (33), Villarreal CF (31) (ordenados únicamente por número de partidos).
Estrada Fernández arbitra en Primera desde 2009.
240 partidos. Haga clic en un encabezado para ordenar.
Cargando 240 partidos…
240 partidos · archivo de datos: /data/arbitres/estrada-fernandez.json