Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Periodo «durante» (2001-18) · 380 partidos · sin VAR.
Árbitros de la temporada
20
Árbitro registrado en todos los partidos identificados.
Calibración de las cuotas
+0,71 %
1.054 puntos reales para 1.046,5 esperados según las cuotas, en toda la Liga.
Temporada 2017-18 comparada con la media de las 26 temporadas
Penaltis / partido
0,297
media 0,306 · −3 %
Rojas / partido
0,190
media 0,305 · −38 %
Amarillas / partido
5,02
media 5,04 · 0 %
Faltas / partido
27,7
media 29,1 · −5 %
Goles / partido
2,69
media 2,66 · +1 %
Victorias locales
47,1 %
media 47,1 % · 0 %
Recalculada a partir de los partidos
| # | Club | Pts | V-E-D | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 28-9-1 | +70 | |
| 2 | 79 | 23-10-5 | +36 | |
| 3 | 76 | 22-10-6 | +50 | |
| 4 | 73 | 22-7-9 | +27 | |
| 5 | 61 | 18-7-13 | +7 | |
| 6 | 60 | 18-6-14 | −1 | |
| 7 | 58 | 17-7-14 | −9 | |
| 8 | 55 | 15-10-13 | +9 | |
| 9 | 51 | 14-9-15 | −6 | |
| 10 | 51 | 14-9-15 | −9 | |
| 11 | 49 | 12-13-13 | −6 | |
| 12 | 49 | 14-7-17 | +7 | |
| 13 | 49 | 13-10-15 | −1 | |
| 14 | 47 | 15-2-21 | −10 | |
| 15 | 46 | 11-13-14 | −14 | |
| 16 | 43 | 10-13-15 | −8 | |
| 17 | 43 | 12-7-19 | −17 | |
| 18 | 29 | 6-11-21 | −38 | |
| 19 | 22 | 5-7-26 | −50 | |
| 20 | 20 | 5-5-28 | −37 |
Partidos dirigidos esta temporada (solo volumen)
Porcentaje de los 380 partidos con datos, por variable