Partidos en la base
78
José Losantos Omar: 78 partidos de Liga en la base, de 2000-01 a 2004-05.
Variantes de nombre agrupadas
Partidos en la base
78
Clubes dirigidos
26
Partidos de Liga dirigidos cada temporada
Media por partido frente a la media de la Liga en sus temporadas
Todos los clubes dirigidos por José Losantos Omar, por número de partidos. Veredictos analizados sobre toda la base (parejas con al menos 5 partidos).
Veredictos sobre 5 medidas: puntos, penaltis, rojas, amarillas, faltas. «Descriptivo» = menos de 5 partidos, sin prueba.
Victorias
6
Empates
2
Derrotas
4
Cargando partidos…
Desviación por partido; q = p corregida para el conjunto de parejas analizadas.
| Medida | Desviación | p | q | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| Puntos − esperados | +0,341 | 0,38 | 1,00 | no concluyente |
| Saldo de penaltis | +0,399 | 0,02 | 1,00 | no concluyente |
| Saldo de rojas | +0,204 | 0,33 | 1,00 | no concluyente |
| Saldo de amarillas | −0,015 | 1,00 | 1,00 | no concluyente |
| Saldo de faltas | — | — | — | no concluyente |
No concluyente no significa «ningún efecto»: con 12 partidos, solo se habría podido detectar una desviación de unos ±1,50 puntos por partido.
Partidos del Sevilla FC asignados a José Losantos Omar, comparados con su parte esperada.
Observados
12
Esperados
6,4
Ratio
1,87
q
1,00
Porcentaje de partidos importantes de cada club asignados a José Losantos Omar, comparado con los demás árbitros (2000-01 → 2025-26)
| Club | Partidos | De ellos importantes | Porcentaje (este árbitro) | Porcentaje (otros árbitros) | p | q | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 25 % | 19 % | 0,71 | 1,00 | no concluyente | |
| 11 | 1 | 9 % | 16 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 10 | 2 | 20 % | 20 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 10 | 2 | 20 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 10 | 1 | 10 % | 16 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 8 | 2 | 25 % | 21 % | 0,67 | 1,00 | no concluyente | |
| 8 | 2 | 25 % | 21 % | 0,68 | 1,00 | no concluyente | |
| 7 | 3 | 43 % | 21 % | 0,17 | 1,00 | no concluyente | |
| 7 | 3 | 43 % | 21 % | 0,17 | 1,00 | no concluyente | |
| 7 | 0 | 0 % | 21 % | 0,35 | 1,00 | no concluyente | |
| 7 | 2 | 29 % | 21 % | 0,64 | 1,00 | no concluyente | |
| 7 | 1 | 14 % | 19 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 7 | 1 | 14 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 7 | 1 | 14 % | 20 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 7 | 1 | 14 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 6 | 1 | 17 % | 18 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente | |
| 5 | 1 | 20 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | no concluyente |
Partido importante: rival clasificado en el top 4 final de la temporada (clasificación recalculada), más el Clásico para el Barça y el Real Madrid. Prueba exacta de Fisher, corrección de Benjamini-Hochberg sobre el conjunto de las 1.297 combinaciones. Orden por número de partidos.
16 partidos conocidos de 1996-97 a 1999-00. Cobertura parcial: solo se enumeran los partidos cuyo árbitro figura en las fuentes.
Archivo: cifras parciales, no una medida de actividad
Cargando 16 partidos…
16 partidos · archivo de datos: /data/archives/arbitres/losantos-omar.json
78 partidos de Liga en la base, de 2000-01 a 2004-05.
Sevilla FC (12), FC Barcelona (11), RCD Espanyol (10) (ordenados únicamente por número de partidos).
78 partidos. Haga clic en un encabezado para ordenar.
Cargando 78 partidos…
78 partidos · archivo de datos: /data/arbitres/losantos-omar.json