Matchs dans la base
87
Víctor Esquinas Torres : 87 matchs de Liga dans la base, de 2000-01 à 2005-06.
Variantes de nom rapprochées
Matchs dans la base
87
Clubs dirigés
26
Matchs de Liga dirigés chaque saison
Moyenne par match vs moyenne de la Liga sur ses saisons
Tous les clubs dirigés par Víctor Esquinas Torres, par nombre de matchs. Verdicts testés sur toute la base (paires d'au moins 5 matchs).
Verdicts sur 5 mesures : points, penaltys, rouges, jaunes, fautes. « descriptif » = moins de 5 matchs, pas de test.
Victoires
4
Nuls
1
Défaites
9
Chargement des matchs…
Écart par match ; q = p corrigée pour l'ensemble des paires testées.
| Mesure | Écart | p | q | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Points − attendus | −0,284 | 0,44 | 1,00 | non concluant |
| Solde de penaltys | +0,034 | 1,00 | 1,00 | non concluant |
| Solde de rouges | −0,173 | 0,43 | 1,00 | non concluant |
| Solde de jaunes | −0,171 | 0,77 | 1,00 | non concluant |
| Solde de fautes | −4,947 | 0,21 | 0,91 | non concluant |
Non concluant ne veut pas dire « aucun effet » : avec 14 matchs, seul un écart d'environ ±1,39 point par match aurait pu être détecté.
Matchs de RCD Espanyol confiés à Víctor Esquinas Torres, comparés à sa part attendue.
Observés
14
Attendus
8,7
Ratio
1,60
q
1,00
Part des matchs importants de chaque club confiés à Víctor Esquinas Torres, comparée aux autres arbitres (2000-01 → 2025-26)
| Club | Matchs | Dont importants | Part (cet arbitre) | Part (autres arbitres) | p | q | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 21 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | non concluant | |
| 12 | 2 | 17 % | 20 % | 1,00 | 1,00 | non concluant | |
| 11 | 1 | 9 % | 21 % | 0,48 | 1,00 | non concluant | |
| 11 | 2 | 18 % | 16 % | 0,69 | 1,00 | non concluant | |
| 10 | 1 | 10 % | 21 % | 0,70 | 1,00 | non concluant | |
| 10 | 1 | 10 % | 20 % | 0,70 | 1,00 | non concluant | |
| 9 | 0 | 0 % | 19 % | 0,22 | 1,00 | non concluant | |
| 9 | 1 | 11 % | 21 % | 0,69 | 1,00 | non concluant | |
| 9 | 1 | 11 % | 21 % | 0,69 | 1,00 | non concluant | |
| 9 | 2 | 22 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | non concluant | |
| 8 | 2 | 25 % | 21 % | 0,67 | 1,00 | non concluant | |
| 8 | 2 | 25 % | 21 % | 0,67 | 1,00 | non concluant | |
| 8 | 2 | 25 % | 21 % | 0,68 | 1,00 | non concluant | |
| 8 | 1 | 13 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | non concluant | |
| 7 | 1 | 14 % | 20 % | 1,00 | 1,00 | non concluant | |
| 6 | 1 | 17 % | 21 % | 1,00 | 1,00 | non concluant | |
| 5 | 0 | 0 % | 21 % | 0,59 | 1,00 | non concluant | |
| 5 | 1 | 20 % | 22 % | 1,00 | 1,00 | non concluant |
Match important : adversaire classé dans le top 4 final de la saison (classement recalculé), plus le Clásico pour Barça et Real Madrid. Test exact de Fisher, correction de Benjamini-Hochberg sur l'ensemble des 1 297 combinaisons. Tri par nombre de matchs.
37 matchs connus de 1991-92 à 1999-00. Couverture partielle : seuls les matchs dont l'arbitre figure dans les sources sont listés.
Archives : chiffres partiels, pas une mesure d'activité
Chargement de 37 matchs…
37 matchs · fichier de données : /data/archives/arbitres/esquinas-torres.json
87 matchs de Liga dans la base, de 2000-01 à 2005-06.
RCD Espanyol (14), Villarreal CF (12), FC Barcelone (11) (classement par nombre de matchs uniquement).
87 matchs. Cliquez sur un en-tête pour trier.
Chargement de 87 matchs…
87 matchs · fichier de données : /data/arbitres/esquinas-torres.json